TAHUN MASIHI  TAHUN HIJRAH  KADAR NISAB (RM)
 2019  1440H  14,139.36
 2018  1439H  14,726.35
 2017  1438H  13,765.27
 2016  1437H  11,985.32
 2015  1436H  11,300.00
 2014  1435H  12,564.00
 2013  1434H  14,065.00
 2012  1433H  12,930.00
 2011  1432H  10,670.00
 2010  1431H  9,350.00
 2009  1430H  7,909.03
 2008  1429H  6,666.60
 2007  1428H  4,279.59
 2006  1427H  4,279.59
 2005  1426H  3,351.04
 2004  1425H  3,351.04
 2003  1424H  2,875.87
 2002  1423H  2,835.59
 2001  1422H  2,835.59
 2000  1421H  3,075.08
 1999  1420H  2,538.00
 1998  1419H  2,538.00
Rujukan : Pusat Zakat Negeri Sembilan